相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
| 產品種類 | 在線 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 化工,石油,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
CYR-H 高溫型折光濃度儀
高溫型折光濃度儀主要由濃度傳感器和多功能主機組成通過傳感器測量,多功能主機顯示及控制,安裝于反應釜壁、罐壁、主管道等,適用于介質溫度高(<160°C)的應用場景。

產品特點

應用領域
化工行業:反應釜內合成、濃縮、精餾等工藝過程中高溫介質的濃度檢測;
未列出介質請咨詢廠家。
技術參數
| 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
| 測量范圍 | 1.3200 至 1.5170 RI/0.0至 88.0% Brix |
| 分 辨 率 | 0.0001 RI/0.1% Brix |
| 測量精度 | 0.00001 RI/0.01% Brix |
| 顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
| 數據交互 | 內置藍牙通訊模塊,支持安卓手機端APP |
| 環境溫度 | -30 至 +55°C |
| 溫度補償 | 0 至 160°C |
| 測量溫度 | -20 至 +160'C |
| 棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
| 關鍵材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金等;外殼:鋁合金 |
| 輸入電源 | DC 24V或AC 220V |
| 信號輸出 | DC4至 20mA;RS485;2路開關量信號輸出 |
| 防護等級 | IP65 |
| 工藝壓力 | <1.0 MPa(10 Bar) 更高壓力等級可定制 |
| 尺寸重量 | 傳感器:4119*256mm/約4.5Kg |
| 清洗選項 | 可選自動清洗組件 |
| 過程連接 | DN65以上法蘭/卡盤安裝,傳感器插入深度為 120mm |
| 其它功能 | 多功能主機操作面板可查看濃度、溫度、折射率等數據,支持故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置、曲線記錄及數據導出等功能 |
產品咨詢
電話
微信